公会理事会
第八届理事会理事名单
| 机构类型 | 单位名称 | 姓名 | 职务 |
| 期货公司(34家) | 渤海期货股份有限公司 | 濮 岩 | 董事长兼总经理 |
| 东航期货有限责任公司 | 张维洁 | 总经理 | |
| 东吴期货有限公司 | 施 伟 | 总经理 | |
| 东兴期货有限责任公司 | 高竞峰 | 总经理 | |
| 光大期货有限公司 | 苑文忠 | 总经理 | |
| 国富期货有限公司 | 于 淼 | 董事长 | |
| 国能东方期货(上海)有限公司 | 刘 浩 | 董事长 | |
| 国投期货有限公司 | 黄军书 | 董事长 | |
| 国信期货有限责任公司 | 黄 巍 | 总经理 | |
| 海通期货股份有限公司 | 吴红松 | 董事长 | |
| 海证期货有限公司 | 刘 飚 | 董事长兼总经理 | |
| 恒力期货有限公司 | 何 芳 | 总经理 | |
| 恒泰期货股份有限公司 | 辛 颖 | 总经理 | |
| 华闻期货有限公司 | 王智全 | 董事长 | |
| 华鑫期货有限公司 | 王海洋 | 董事长兼总经理 | |
| 建信期货有限责任公司 | 刘军丰 | 副总裁 | |
| 金信期货有限公司 | 陈平森 | 董事长 | |
| 瑞银期货有限责任公司 | 李冬宇 | 总经理 | |
| 上海大陆期货有限公司 | 吴 征 | 总经理 | |
| 上海东方财富期货有限公司 | 魏志杰 | 总经理 | |
| 上海东亚期货有限公司 | 唐 芸 | 总经理 | |
| 上海东证期货有限公司 | 唐 雷 | 总经理 | |
| 上海浙石期货经纪有限公司 | 陈 莽 | 总经理 | |
| 上海中期期货股份有限公司 | 朱海忠 | 总经理 | |
| 申银万国期货有限公司 | 尚 恒 | 董事长 | |
| 天鸿期货经纪有限公司 | 叶永亮 | 总经理 | |
| 通惠期货有限公司 | 周建平 | 总经理 | |
| 铜冠金源期货有限公司 | 孟 晖 | 总经理 | |
| 新湖期货股份有限公司 | 金玉卫 | 总经理 | |
| 中财期货有限公司 | 杨 伟 | 总经理 | |
| 中辉期货有限公司 | 王 斌 | 常务副总经理 | |
| 中融汇信期货有限公司 | 陈 兵 | 董事长兼总经理 | |
| 中银国际期货有限责任公司 | 张育斌 | 董事长 | |
| 紫金天风期货股份有限公司 | 王 景 | 总经理 | |
| 期货分支机构 (17家) |
方正中期期货有限公司上海分公司 | 傅啟铭 | 总经理 |
| 国联期货股份有限公司上海分公司 | 孙明月 | 总经理 | |
| 华泰期货有限公司上海分公司 | 吴青斌 | 总经理 | |
| 津投期货经纪有限公司上海分公司 | 胡 博 | 总经理 | |
| 南华期货股份有限公司上海分公司 | 王黎欢 | 总经理 | |
| 五矿期货有限公司上海分公司 | 钱 赟 | 总经理 | |
| 西部期货有限公司上海分公司 | 汤 琳 | 总经理 | |
| 信达期货有限公司上海分公司 | 董妍薇 | 总经理 | |
| 兴业期货有限公司上海分公司 | 吕培杰 | 总经理 | |
| 兴证期货有限公司上海分公司 | 徐志荣 | 总经理 | |
| 永安期货股份有限公司上海分公司 | 王耀东 | 总经理 | |
| 中国国际期货股份有限公司上海分公司 | 侯玉玲 | 总经理 | |
| 中航期货有限公司上海分公司 | 王昌熙 | 总经理 | |
| 中粮期货有限公司上海营业部 | 赵公民 | 总经理 | |
| 中泰期货股份有限公司上海分公司 | 任一飞 | 总经理 | |
| 中信建投期货有限公司上海分公司 | 岳重光 | 总经理 | |
| 中信期货有限公司上海分公司 | 郑雨琳 | 总经理 | |
| 风险管理公司 (17家) |
东证润和资本管理有限公司 | 方志豪 | 总经理 |
| 格林大华资本管理有限公司 | 刘 斌 | 总经理 | |
| 光大光子投资管理有限公司 | 叶燕武 | 董事长 | |
| 国泰君安风险管理有限公司 | 闻勇翔 | 董事长兼总经理 | |
| 国投国证投资(上海)有限公司 | 李娅茜 | 总经理 | |
| 国信金阳资本管理有限公司 | 孙保伟 | 董事长 | |
| 国元投资管理(上海)有限公司 | 尚永辉 | 总经理 | |
| 上海东吴玖盈投资管理有限公司 | 沈 良 | 总经理 | |
| 上海海通资源管理有限公司 | 许同林 | 总经理 | |
| 上海海证风险管理有限公司 | 杨 帆 | 总经理 | |
| 上海夯石商贸有限公司 | 王 辉 | 总经理 | |
| 上海新湖瑞丰金融服务有限公司 | 张飞飞 | 总经理 | |
| 上期资本管理有限公司 | 何相生 | 副总经理 | |
| 兴业银期商品贸易有限公司 | 荀红军 | 总经理 | |
| 兴证风险管理有限公司 | 孙俊伟 | 总经理 | |
| 银河德睿资本管理有限公司 | 魏 峰 | 总经理 | |
| 中信中证资本管理有限公司 | 李传乐 | 董事 | |
| 其他 (3家) |
上海融航信息技术股份有限公司 | 高 刚 | 总经理 |
| 上海文华财经资讯股份有限公司 | 尚守哲 | 董事长 | |
| 广发银行股份有限公司上海期货中心支行 | 王慧飞 | 行 长 |
第八届监事会监事名单
| 机构类型 | 单位名称 | 姓名 | 职务 |
| 期货公司 | 国泰君安期货有限公司 | 张烨烨 | 总经理 |
| 国盛期货有限责任公司 | 顾 铠 | 总经理 | |
| 期货分支机构 | 平安期货有限公司上海分公司 | 张蕴婷 | 总经理 |
| 申银万国期货有限公司上海分公司 | 顾春雷 | 总经理 | |
| 风险管理公司 | 宏源恒利(上海)实业有限公司 | 崔耀章 | 总经理 |
Copyright © 上海市期货同业公会 电话:021-50800056
未经授权,禁止复制、镜像以及链接 沪ICP备10932457号-1 沪公网安备 31011502015366号 联系邮箱:shfa@shanghaifa.org.cn