公会理事会
序号 | 类型 | 单位名称 | 姓名 | 职务 |
1 | 法人公司 | 渤海期货股份有限公司 | 王石梅 | 董事长 |
2 | 东航期货有限责任公司 | 张维洁 | 总经理 | |
3 | 东兴期货有限责任公司 | 皮迎军 | 总经理 | |
4 | 光大期货有限公司 | 俞大伟 | 总经理 | |
5 | 国富期货有限公司 | 马勇 | 总经理 | |
6 | 国泰君安期货有限公司 | 陈煜涛 | 董事长 | |
7 | 国投安信期货有限公司 | 解庆丰 | 总经理 | |
8 | 国信期货有限责任公司 | 余晓东 | 总经理 | |
9 | 海通期货股份有限公司 | 吴红松 | 总经理 | |
10 | 海证期货有限公司 | 刘飚 | 总经理 | |
11 | 恒泰期货股份有限公司 | 付立新 | 董事长 | |
12 | 华闻期货有限公司 | 钱东 | 总经理 | |
13 | 华鑫期货有限公司 | 虞立峰 | 副总经理 | |
14 | 建信期货有限责任公司 | 葛文杰 | 总裁 | |
15 | 瑞银期货有限责任公司 | 陈湘如 | 总经理 | |
16 | 上海大陆期货有限公司 | 吴征 | 总经理 | |
17 | 上海东方财富期货有限公司 | 魏志杰 | 总经理 | |
18 | 上海东亚期货有限公司 | 彭赞东 | 总经理 | |
19 | 上海东证期货有限公司 | 卢大印 | 总经理 | |
20 | 上海浙石期货经纪有限公司 | 俞国华 | 总经理 | |
21 | 上海中期期货股份有限公司 | 许一峰 | 总经理 | |
22 | 申银万国期货有限公司 | 李建中 | 董事长 | |
23 | 天风期货股份有限公司 | 张振 | 总经理 | |
24 | 通惠期货有限公司 | 王泰强 | 总经理 | |
25 | 铜冠金源期货有限公司 | 查全明 | 总经理 | |
26 | 中财期货有限公司 | 金优炼 | 总经理 | |
27 | 中辉期货有限公司 | 邵剑秋 | 总经理 | |
28 | 中融汇信期货有限公司 | 陈兵 | 总经理 | |
29 | 中银国际期货有限责任公司 | 张育斌 | 董事长 | |
30 | 分支机构 | 北京首创期货有限公司上海营业部 | 谢飞 | 负责人 |
31 | 大通期货经纪有限公司上海营业部 | 杜福昌 | 总经理 | |
32 | 方正中期期货有限公司上海分公司 | 傅晵铭 | 总经理 | |
33 | 国联期货股份有限公司上海营业部 | 沈峰 | 总经理 | |
34 | 弘业期货股份有限公司上海分公司 | 李燕 | 副总经理 | |
35 | 华安期货有限责任公司上海分公司 | 徐捷 | 总经理 | |
36 | 华泰期货有限公司上海分公司 | 孙明月 | 总经理 | |
37 | 金瑞期货有限公司上海东方路营业部 | 马林钰 | 总经理 | |
38 | 鲁证期货股份有限公司上海分公司 | 刘杰 | 总经理 | |
39 | 南华期货股份有限公司上海分公司 | 贾晓龙 | 总经理 | |
40 | 平安期货有限公司上海分公司 | 韩莉娜 | 总经理 | |
41 | 永安期货股份有限公司上海分公司 | 王耀东 | 总经理 | |
42 | 浙江新世纪期货有限公司上海营业部 | 刘培 | 总经理 | |
43 | 中国国际期货股份有限公司上海分公司 | 侯玉玲 | 总经理 | |
44 | 中粮期货有限公司上海营业部 | 赵公民 | 总经理 | |
45 | 中信期货有限公司上海分公司 | 杜龙 | 总经理 | |
46 | 期货风险管理公司 | 徽丰实业(上海)有限公司 | 李康 | 总经理 |
47 | 建信商贸有限责任公司 | 金学军 | 董事长 | |
48 | 上海新湖瑞丰金融服务有限公司 | 陈清 | 总经理 | |
49 | 金财汇顶投资有限公司 | 刘刚 | 总经理 | |
50 | 东证润和资本管理有限公司 | 夏长远 | 总经理 | |
51 | 国信金阳资本管理有限公司 | 赵忠 | 副总经理 | |
52 | 东航物网风险管理有限公司 | 孙卫忠 | 总经理 | |
53 | 格林大华资本管理有限公司 | 郑武军 | 总经理 | |
54 | 汇信融植资本管理有限公司 | 冷强 | 总经理 | |
55 | 其他 | 上海君潇软件技术有限公司 | 蔡伟 | 总经理 |
监事会
机构类型 | 单位名称 | 姓名 | 职务 |
法人公司 | 东吴期货有限公司 | 汪健 | 总经理 |
新湖期货有限公司 | 马文胜 | 董事长 | |
风险管理公司 | 兴证风险管理有限公司 | 孙俊伟 | 总经理 |
分支机构 | 瑞达期货上海成都北路营业部 | 胡骞祉 | 总经理 |
一德期货有限公司上海营业部 | 朱新波 | 营业部负责人 |
Copyright © 上海市期货同业公会 电话:021-68401088、68401590、68400885
未经授权,禁止复制、镜像以及链接 沪公网安备 31011502015366号